Двойная пружина для календарей в бобинах, шаг 3:1. Серия "Polimat"

Цветовая гамма
белый
бронзовый
голубой
желтый
зеленый
зеленый металлик
красный
серебряный
синий
синий металлик
черный
диаметр крючков | 1/4» | 5/16» | 3/8» | 7/16» | 9/16» |
шаг пружины | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
количество крючков в бобине | 87000 | 60000 | 45000 | 32000 | 21500 |
полная длина пружины, м | 737 | 510 | 381 | 270 | 180 |
толщина скрепляемого блока, мм | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 13,5 |
количество скрепляемых листов (80 г/м2) | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Двойная спираль или пружина — важный элемент квартального календаря, соединяющий его составные части в подвижную и складывающуюся — раскладывающуюся конструкцию. Компания ПОЛИМАТ первой в России начала коммерческое производство данного материала. Серия Polimat (в отличие от серии «Золотой Дракон») использует исходную прямую проволоку немецких производителей. Идеальное качество двойной спирали Polimat особенно важно при использовании высокопроизводительных брошюровальных машин.
Количество бобин | 1 | 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4» (6,9 мм) | 4361.00 | 4268.00 | 4176.00 | 4084.00 | 3991.00 | 3899.00 | 3807.00 | звоните |
5/16» (8,0 мм) | 4361.00 | 4268.00 | 4176.00 | 4084.00 | 3991.00 | 3899.00 | 3807.00 | звоните |
3/8» (9,5 мм) | 4131.00 | 4044.00 | 3956.00 | 3869.00 | 3781.00 | 3694.00 | 3606.00 | звоните |
7/16» (11,0 мм) | 4131.00 | 4044.00 | 3956.00 | 3869.00 | 3781.00 | 3694.00 | 3606.00 | звоните |
1/2» (12,7 мм) | 3672.00 | 3594.00 | 3517.00 | 3439.00 | 3361.00 | 3283.00 | 3206.00 | звоните |
9/16» (14,3 мм) | 3672.00 | 3594.00 | 3517.00 | 3439.00 | 3361.00 | 3283.00 | 3206.00 | звоните |
Стоимость приведена в рублях с учетом НДС.